上海茂鑫實業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡當前位置:首頁 > 產品展示 > 尼康測量儀 > NIKON自動影像測量儀VMZ > VMZ-R3020尼康自動影像測量儀
簡要描述:VMZ-R3020尼康自動影像測量儀是一款高精度全自動影像測量儀,專為精密制造、電子元件、模具加工等領域設計,結合了光學成像、運動控制與智能算法,可實現(xiàn)復雜工件的高效三維尺寸測量。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Nikon/日本尼康 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,汽車 |
產品規(guī)格:
型號 | VMZ-R3020 |
XYZ行程 | 300X200X200 |
最小讀取單位 | 0.1微米 |
被測物最大重量 | 20kg |
測量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z軸測量精度(激光自動對焦) | 1.2+5L/1000um |
攝像頭 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(選購件)※ |
物鏡鏡頭的工作距離 |
|
類型1、2和3 | 37度斜角時為50mm、55度斜角時為36mm、78度斜角時為10mm |
類型4 | 30mm |
類型TZ | 使用主物鏡鏡頭時為11mm,使用左側物鏡鏡頭時為32mm |
類型A | 未使用激光AF時為73.5mm,使用激光AF時為63mm |
倍率和視場 |
|
類型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
類型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
類型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
類型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
類型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
類型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自動對焦 | 類型1、2、3、4和TZ配備TTL激光AF和圖像AF |
照明器 |
|
類型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED內外環(huán)型照明器(內部環(huán)形照明器呈37度斜角,外部環(huán)形照明器呈55度和78度斜角) |
類型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED環(huán)形照明器 |
電源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用電流 | 5A-2.5A |
主機尺寸和工作臺 | 700X730X1795mm/約245kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /約15KG |
占地(含工作臺上的PC) | 2100X1100mm |
產品咨詢